一、企业基本情况
陕西永明煤矿有限公司(永明煤矿)隶属于山东能源西北矿业,企业统一社会信用代码:916100007588345278,注册资本1000万元,资本性质为股份制企业,其中山东能源集团西北矿业有限公司持有51%股份,陕西国金财富资产管理有限公司持有49%。公司位于陕西省延安市子长市余家坪镇石家畔村,邮政编码727307,联系电话0911-3395828。公司于2013年3月取得营业执照。井田面积9.1091Km²,井田采用斜井多水平开拓方式,主采3层煤和5层煤,核定生产能力45万吨/年,矿井煤炭赋存条件好,为低瓦斯矿井,水文地质类型中等,地温正常,本质安全环境好。地面建有120万吨选煤厂,洗出煤种主要为中低灰、低硫特强粘结的45#气煤。主要营业范围涉及煤炭开采、销售;煤炭洗选加工。
二、主要会计数据和财务指标
2023年主要数据公开 单位:万元
项目 | 完成情况 | 备注 |
营业收入 | 55540.89 | |
利润总额 | 16492.96 | |
净利润 | 13806.17 | |
应交税费总额 | 16088.39 | |
资产总额 | 104449.71 | |
负债总额 | 12080.72 | |
所有者权益 | 92368.99 |
三、财务会计报告和审计报告摘要
陕西永明煤矿有限公司2023年12月31日资产负债变动情况表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减额 |
货币资金 | 6,715.10 | 11,800.52 | -5085.42 |
应收票据 | 200 | 200 | |
预付款项 | 455.42 | 509.2 | -53.78 |
其他应收款 | 22049.7 | 24,908.11 | -2858.41 |
存货 | 0.52 | 0.52 | 0 |
其他流动资产 | 0 | ||
流动资产合计 | 29,420.67 | 37218.36 | -7797.69 |
固定资产 | 28821.8 | 25317.98 | 3503.82 |
无形资产 | 44,064.63 | 47339.69 | -3275.06 |
长期待摊费用 | 1,996.81 | 2173.43 | -176.62 |
递延所得税资产 | 145.81 | 1601.69 | -1455.88 |
非流动资产合计 | 75,029.05 | 76432.78 | -1403.73 |
资 产 总 计 | 104,449.71 | 113651.14 | -9201.43 |
短期借款 | 0 | ||
应付账款 | 4,121.62 | 3802.36 | 319.26 |
合同负债 | 1,225.26 | 1190.25 | 35.01 |
应付职工薪酬 | 2,026.96 | 1359.38 | 667.58 |
应交税费 | 429.37 | 3291.88 | -2862.51 |
其他应付款 | 4,118.23 | 4041.4 | 76.83 |
一年内到期的非流动负债 | 0 | ||
流动负债合计 | 12,080.72 | 13839.99 | -1759.27 |
长期应付款 | 0 | ||
非流动负债合计 | 0 | 0 | 0 |
负 债 合 计 | 12,080.72 | 13839.99 | -1759.27 |
实收资本(或股本) | 1000 | 1000 | 0 |
资本公积 | 90000 | 90000 | 0 |
未分配利润 | 832.89 | 8026.72 | -7193.83 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 104,449.71 | 113,651.14 | -9201.43 |
本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制。根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。
四、对外大额捐赠、赞助情况
无。
五、年度内发生的重大事项及对企业的影响
无。
陕西永明煤矿有限公司
2024年1月30日